1:0, 0:0
Коэффициенты на матч АПЛ Фулхэм — Ноттингем Форест
Основное время
| П1 | Х | П2 |
|---|---|---|
| 2.59 | 3.42 | 2.97 |
1-й тайм
| П1 | Х | П2 |
|---|---|---|
| 3.12 | 2.06 | 3.54 |
2-й тайм
| П1 | Х | П2 |
|---|---|---|
| 2.75 | 2.48 | 3.12 |
Основное время
| 1Х | 12 | Х2 |
|---|---|---|
| 1.45 | 1.36 | 1.56 |
1-й тайм
| 1Х | 12 | Х2 |
|---|---|---|
| 1.25 | 1.67 | 1.31 |
2-й тайм
| 1Х | 12 | Х2 |
|---|---|---|
| 1.31 | 1.47 | 1.39 |
Основное время
| Хозяева | Гости | ||
|---|---|---|---|
| Фулхэм (-2.5) | 11.50 | Ноттингем Форест (+2.5) | 1.03 |
| Фулхэм (-2) | 10.50 | Ноттингем Форест (+2) | 1.05 |
| Фулхэм (-1.75) | 6.50 | Ноттингем Форест (+1.75) | 1.06 |
| Фулхэм (-1.5) | 4.95 | Ноттингем Форест (+1.5) | 1.12 |
| Фулхэм (-1.25) | 4.50 | Ноттингем Форест (+1.25) | 1.16 |
| Фулхэм (-1) | 3.94 | Ноттингем Форест (+1) | 1.21 |
| Фулхэм (-0.75) | 2.94 | Ноттингем Форест (+0.75) | 1.36 |
| Фулхэм (-0.25) | 2.09 | Ноттингем Форест (+0.25) | 1.70 |
| Фулхэм (0) | 1.84 | Ноттингем Форест (0) | 2.11 |
| Фулхэм (+0.25) | 1.54 | Ноттингем Форест (-0.25) | 2.39 |
| Фулхэм (+0.75) | 1.28 | Ноттингем Форест (-0.75) | 3.42 |
| Фулхэм (+1) | 1.14 | Ноттингем Форест (-1) | 5.00 |
| Фулхэм (+1.25) | 1.11 | Ноттингем Форест (-1.25) | 5.50 |
| Фулхэм (+1.5) | 1.08 | Ноттингем Форест (-1.5) | 5.95 |
| Фулхэм (+1.75) | 1.03 | Ноттингем Форест (-1.75) | 8.00 |
| Фулхэм (+2) | 1.03 | Ноттингем Форест (-2) | 13.00 |
| Фулхэм (+2.5) | 1.02 | Ноттингем Форест (-2.5) | 14.00 |
1-й тайм
| Хозяева | Гости | ||
|---|---|---|---|
| Фулхэм (-1.5) | 9.00 | Ноттингем Форест (+1.5) | 1.04 |
| Фулхэм (-1) | 8.40 | Ноттингем Форест (+1) | 1.03 |
| Фулхэм (-0.75) | 4.30 | Ноттингем Форест (+0.75) | 1.17 |
| Фулхэм (-0.25) | 2.44 | Ноттингем Форест (+0.25) | 1.49 |
| Фулхэм (0) | 1.76 | Ноттингем Форест (0) | 1.95 |
| Фулхэм (+0.25) | 1.41 | Ноттингем Форест (-0.25) | 2.69 |
| Фулхэм (+0.75) | 1.13 | Ноттингем Форест (-0.75) | 4.85 |
| Фулхэм (+1) | 1.01 | Ноттингем Форест (-1) | 9.90 |
| Фулхэм (+1.5) | 1.05 | Ноттингем Форест (-1.5) | 9.00 |
2-й тайм
| Хозяева | Гости | ||
|---|---|---|---|
| Фулхэм (-1.5) | 7.50 | Ноттингем Форест (+1.5) | 1.03 |
| Фулхэм (-1) | 6.15 | Ноттингем Форест (+1) | 1.07 |
| Фулхэм (-0.75) | 3.56 | Ноттингем Форест (+0.75) | 1.24 |
| Фулхэм (-0.25) | 2.25 | Ноттингем Форест (+0.25) | 1.57 |
| Фулхэм (0) | 1.76 | Ноттингем Форест (0) | 1.95 |
| Фулхэм (+0.25) | 1.47 | Ноттингем Форест (-0.25) | 2.49 |
| Фулхэм (+0.75) | 1.18 | Ноттингем Форест (-0.75) | 4.15 |
| Фулхэм (+1) | 1.04 | Ноттингем Форест (-1) | 7.40 |
| Фулхэм (+1.5) | 1.01 | Ноттингем Форест (-1.5) | 8.80 |
Основное время
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.02 | Меньше 0.5 | 11.30 |
| Больше 0.75 | 1.01 | Меньше 0.75 | 8.80 |
| Больше 1 | 1.02 | Меньше 1 | 8.20 |
| Больше 1.25 | 1.14 | Меньше 1.25 | 4.65 |
| Больше 1.5 | 1.26 | Меньше 1.5 | 3.44 |
| Больше 1.75 | 1.33 | Меньше 1.75 | 3.05 |
| Больше 2 | 1.44 | Меньше 2 | 2.64 |
| Больше 2.25 | 1.68 | Меньше 2.25 | 2.12 |
| Больше 2.5 | 2.00 | Меньше 2.5 | 1.94 |
| Больше 2.75 | 2.15 | Меньше 2.75 | 1.66 |
| Больше 3 | 2.57 | Меньше 3 | 1.46 |
| Больше 3.25 | 2.91 | Меньше 3.25 | 1.36 |
| Больше 3.5 | 3.16 | Меньше 3.5 | 1.30 |
| Больше 3.75 | 3.95 | Меньше 3.75 | 1.19 |
| Больше 4 | 5.40 | Меньше 4 | 1.10 |
| Больше 4.25 | 5.80 | Меньше 4.25 | 1.08 |
| Больше 4.5 | 6.15 | Меньше 4.5 | 1.06 |
| Больше 5 | 10.50 | Меньше 5 | 1.04 |
| Больше 5.5 | 13.00 | Меньше 5.5 | 1.03 |
| Больше 6.5 | 26.00 | Меньше 6.5 | 1.01 |
| Больше 7.5 | 50.00 | Меньше 7.5 | 1.00 |
1-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.41 | Меньше 0.5 | 2.76 |
| Больше 0.75 | 1.57 | Меньше 0.75 | 2.33 |
| Больше 1 | 1.91 | Меньше 1 | 1.87 |
| Больше 1.25 | 2.38 | Меньше 1.25 | 1.55 |
| Больше 1.5 | 2.84 | Меньше 1.5 | 1.39 |
| Больше 1.75 | 3.70 | Меньше 1.75 | 1.24 |
| Больше 2 | 6.05 | Меньше 2 | 1.09 |
| Больше 2.25 | 6.70 | Меньше 2.25 | 1.06 |
| Больше 2.5 | 7.30 | Меньше 2.5 | 1.04 |
| Больше 3.5 | 19.00 | Меньше 3.5 | 1.01 |
2-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.21 | Меньше 0.5 | 3.90 |
| Больше 0.75 | 1.28 | Меньше 0.75 | 3.34 |
| Больше 1 | 1.42 | Меньше 1 | 2.72 |
| Больше 1.25 | 1.77 | Меньше 1.25 | 2.00 |
| Больше 1.5 | 2.10 | Меньше 1.5 | 1.71 |
| Больше 1.75 | 2.53 | Меньше 1.75 | 1.49 |
| Больше 2 | 3.44 | Меньше 2 | 1.28 |
| Больше 2.25 | 3.98 | Меньше 2.25 | 1.21 |
| Больше 2.5 | 4.55 | Меньше 2.5 | 1.16 |
| Больше 3.5 | 12.00 | Меньше 3.5 | 1.04 |
Фулхэм, основное время
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.28 | Меньше 0.5 | 3.70 |
| Больше 1 | 1.53 | Меньше 1 | 2.40 |
| Больше 1.5 | 2.28 | Меньше 1.5 | 1.63 |
| Больше 2 | 4.20 | Меньше 2 | 1.23 |
| Больше 2.5 | 5.60 | Меньше 2.5 | 1.14 |
| Больше 3 | 13.50 | Меньше 3 | 1.02 |
| Больше 3.5 | 15.00 | Меньше 3.5 | 1.01 |
Ноттингем Форест, основное время
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.33 | Меньше 0.5 | 3.40 |
| Больше 1 | 1.64 | Меньше 1 | 2.17 |
| Больше 1.5 | 2.48 | Меньше 1.5 | 1.54 |
| Больше 2 | 5.00 | Меньше 2 | 1.17 |
| Больше 2.5 | 6.50 | Меньше 2.5 | 1.11 |
| Больше 3 | 16.50 | Меньше 3 | 1.01 |
Фулхэм, 1-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 2.04 | Меньше 0.5 | 1.69 |
| Больше 1 | 4.90 | Меньше 1 | 1.14 |
| Больше 1.5 | 7.00 | Меньше 1.5 | 1.06 |
Ноттингем Форест, 1-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 2.17 | Меньше 0.5 | 1.61 |
| Больше 1 | 5.60 | Меньше 1 | 1.11 |
| Больше 1.5 | 7.90 | Меньше 1.5 | 1.05 |
Фулхэм, 2-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.73 | Меньше 0.5 | 2.03 |
| Больше 1 | 3.10 | Меньше 1 | 1.34 |
| Больше 1.5 | 4.60 | Меньше 1.5 | 1.17 |
| Больше 2 | 12.50 | Меньше 2 | 1.01 |
Ноттингем Форест, 2-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.82 | Меньше 0.5 | 1.92 |
| Больше 1 | 3.50 | Меньше 1 | 1.28 |
| Больше 1.5 | 5.20 | Меньше 1.5 | 1.14 |
Основное время
| Да (обе забьют) | Нет (хотя бы одна не забьёт) |
|---|---|
| 1.69 | 2.07 |
1-й тайм
| Да (обе забьют) | Нет (хотя бы одна не забьёт) |
|---|---|
| 4.40 | 1.18 |
2-й тайм
| Да (обе забьют) | Нет (хотя бы одна не забьёт) |
|---|---|
| 3.14 | 1.32 |
Основное время
| Счёт | Коэф. | Счёт | Коэф. |
|---|---|---|---|
| 0:0 | 11.50 | 0:1 | 8.50 |
| 1:0 | 8.00 | 0:2 | 13.00 |
| 1:1 | 6.00 | 2:0 | 12.00 |
| 0:3 | 26.00 | 1:2 | 10.00 |
| 2:1 | 9.00 | 3:0 | 21.00 |
| 0:4 | 80.00 | 1:3 | 20.00 |
| 2:2 | 12.00 | 3:1 | 15.00 |
| 4:0 | 60.00 | 0:5 | 100.00 |
| 1:4 | 65.00 | 2:3 | 23.00 |
| 3:2 | 23.00 | 4:1 | 46.00 |
| 5:0 | 100.00 | 0:6 | 100.00 |
| 1:5 | 100.00 | 2:4 | 80.00 |
| 3:3 | 50.00 | 4:2 | 65.00 |
| 5:1 | 100.00 | 6:0 | 100.00 |
| 0:7 | 100.00 | 1:6 | 100.00 |
| 2:5 | 100.00 | 3:4 | 100.00 |
| 4:3 | 100.00 | 5:2 | 100.00 |
| 6:1 | 100.00 | 7:0 | 100.00 |
| 0:8 | 100.00 | 1:7 | 100.00 |
| 2:6 | 100.00 | 3:5 | 100.00 |
| 4:4 | 100.00 | 5:3 | 100.00 |
| 6:2 | 100.00 | 7:1 | 100.00 |
| 8:0 | 100.00 | 0:9 | 100.00 |
| 1:8 | 100.00 | 2:7 | 100.00 |
| 3:6 | 100.00 | 4:5 | 100.00 |
| 5:4 | 100.00 | 6:3 | 100.00 |
| 7:2 | 100.00 | 8:1 | 100.00 |
| 9:0 | 100.00 | 0:10 | 100.00 |
| 10:0 | 100.00 | 1:9 | 100.00 |
| 2:8 | 100.00 | 3:7 | 100.00 |
| 4:6 | 100.00 | 5:5 | 100.00 |
| 6:4 | 100.00 | 7:3 | 100.00 |
| 8:2 | 100.00 | 9:1 | 100.00 |
| 10:1 | 100.00 | 1:10 | 100.00 |
| 2:9 | 100.00 | 3:8 | 100.00 |
| 4:7 | 100.00 | 5:6 | 100.00 |
| 6:5 | 100.00 | 7:4 | 100.00 |
| 8:3 | 100.00 | 9:2 | 100.00 |
| 10:2 | 100.00 | 2:10 | 100.00 |
| 3:9 | 100.00 | 4:8 | 100.00 |
| 5:7 | 100.00 | 6:6 | 100.00 |
| 7:5 | 100.00 | 8:4 | 100.00 |
| 9:3 | 100.00 | 10:3 | 100.00 |
| 3:10 | 100.00 | 4:9 | 100.00 |
| 5:8 | 100.00 | 6:7 | 100.00 |
| 7:6 | 100.00 | 8:5 | 100.00 |
| 9:4 | 100.00 | 10:4 | 100.00 |
| 4:10 | 100.00 | 5:9 | 100.00 |
| 6:8 | 100.00 | 7:7 | 100.00 |
| 8:6 | 100.00 | 9:5 | 100.00 |
| 10:5 | 100.00 | 5:10 | 100.00 |
| 6:9 | 100.00 | 7:8 | 100.00 |
| 8:7 | 100.00 | 9:6 | 100.00 |
| 10:6 | 100.00 | 6:10 | 100.00 |
| 7:9 | 100.00 | 8:8 | 100.00 |
| 9:7 | 100.00 | 10:7 | 100.00 |
| 7:10 | 100.00 | 8:9 | 100.00 |
| 9:8 | 100.00 | 10:8 | 100.00 |
| 8:10 | 100.00 | 9:9 | 100.00 |
| 10:9 | 100.00 | 9:10 | 100.00 |
| 10:10 | 100.00 | ||
1-й тайм
| Счёт | Коэф. | Счёт | Коэф. |
|---|---|---|---|
| 0:0 | 2.76 | 0:1 | 4.75 |
| 1:0 | 4.50 | 0:2 | 15.00 |
| 1:1 | 7.50 | 2:0 | 13.00 |
| 0:3 | 50.00 | 1:2 | 23.00 |
| 2:1 | 21.00 | 3:0 | 41.00 |
| 0:4 | 100.00 | 1:3 | 65.00 |
| 2:2 | 50.00 | 3:1 | 50.00 |
| 4:0 | 100.00 | 0:5 | 100.00 |
| 1:4 | 100.00 | 2:3 | 100.00 |
| 3:2 | 100.00 | 4:1 | 100.00 |
| 5:0 | 100.00 | 1:5 | 100.00 |
| 2:4 | 100.00 | 3:3 | 100.00 |
| 4:2 | 100.00 | 5:1 | 100.00 |
| 2:5 | 100.00 | 3:4 | 100.00 |
| 4:3 | 100.00 | 5:2 | 100.00 |
| 3:5 | 100.00 | 4:4 | 100.00 |
| 5:3 | 100.00 | 4:5 | 100.00 |
| 5:4 | 100.00 | 5:5 | 100.00 |
2-й тайм
| Счёт | Коэф. | Счёт | Коэф. |
|---|---|---|---|
| 0:0 | 3.90 | 0:1 | 5.00 |
| 1:0 | 4.80 | 0:2 | 13.00 |
| 1:1 | 6.50 | 2:0 | 11.00 |
| 0:3 | 46.00 | 1:2 | 17.00 |
| 2:1 | 15.00 | 3:0 | 36.00 |
| 0:4 | 100.00 | 1:3 | 55.00 |
| 2:2 | 36.00 | 3:1 | 50.00 |
| 4:0 | 100.00 | 0:5 | 100.00 |
| 1:4 | 100.00 | 2:3 | 100.00 |
| 3:2 | 90.00 | 4:1 | 100.00 |
| 5:0 | 100.00 | 1:5 | 100.00 |
| 2:4 | 100.00 | 3:3 | 100.00 |
| 4:2 | 100.00 | 5:1 | 100.00 |
| 2:5 | 100.00 | 3:4 | 100.00 |
| 4:3 | 100.00 | 5:2 | 100.00 |
| 3:5 | 100.00 | 4:4 | 100.00 |
| 5:3 | 100.00 | 4:5 | 100.00 |
| 5:4 | 100.00 | 5:5 | 100.00 |
Основное время
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.80 | 1.90 |
1-й тайм
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.65 | 2.11 |
2-й тайм
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.76 | 1.95 |
Фулхэм, основное время
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.76 | 1.95 |
Ноттингем Форест, основное время
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.73 | 1.99 |
Угловые: 1X2
| П1 | Х | П2 |
|---|---|---|
| 1.70 | 7.90 | 2.60 |
Угловые: тотал больше/меньше
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 6.5 | 1.09 | Меньше 6.5 | 5.67 |
| Больше 7 | 1.11 | Меньше 7 | 5.31 |
| Больше 7.5 | 1.20 | Меньше 7.5 | 3.85 |
| Больше 8 | 1.24 | Меньше 8 | 3.53 |
| Больше 8.5 | 1.39 | Меньше 8.5 | 2.77 |
| Больше 8.75 | 1.40 | Меньше 8.75 | 2.72 |
| Больше 9 | 1.47 | Меньше 9 | 2.50 |
| Больше 9.25 | 1.55 | Меньше 9.25 | 2.35 |
| Больше 9.5 | 1.65 | Меньше 9.5 | 2.16 |
| Больше 9.75 | 1.73 | Меньше 9.75 | 2.04 |
| Больше 10 | 1.82 | Меньше 10 | 1.93 |
| Больше 10.25 | 1.95 | Меньше 10.25 | 1.80 |
| Больше 10.5 | 2.03 | Меньше 10.5 | 1.73 |
| Больше 10.75 | 2.21 | Меньше 10.75 | 1.62 |
| Больше 11 | 2.33 | Меньше 11 | 1.56 |
| Больше 11.25 | 2.55 | Меньше 11.25 | 1.45 |
| Больше 11.5 | 2.53 | Меньше 11.5 | 1.46 |
| Больше 11.75 | 2.93 | Меньше 11.75 | 1.35 |
| Больше 12 | 3.10 | Меньше 12 | 1.32 |
| Больше 12.25 | 3.45 | Меньше 12.25 | 1.24 |
| Больше 12.5 | 3.31 | Меньше 12.5 | 1.26 |
| Больше 13 | 4.15 | Меньше 13 | 1.17 |
| Больше 13.5 | 4.43 | Меньше 13.5 | 1.15 |
| Больше 14 | 5.72 | Меньше 14 | 1.09 |
| Больше 14.5 | 5.98 | Меньше 14.5 | 1.08 |
Угловые: азиатский гандикап
| Хозяева | Коэф. | Гости | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Фулхэм (-3.5) | 3.60 | Ноттингем Форест (+3.5) | 1.24 |
| Фулхэм (-3) | 3.30 | Ноттингем Форест (+3) | 1.29 |
| Фулхэм (-2.5) | 2.72 | Ноттингем Форест (+2.5) | 1.40 |
| Фулхэм (-2) | 2.40 | Ноттингем Форест (+2) | 1.50 |
| Фулхэм (-1.5) | 2.10 | Ноттингем Форест (+1.5) | 1.66 |
| Фулхэм (-1) | 1.86 | Ноттингем Форест (+1) | 1.84 |
| Фулхэм (0) | 1.54 | Ноттингем Форест (0) | 2.38 |
| Фулхэм (+1) | 1.31 | Ноттингем Форест (-1) | 3.10 |
| Фулхэм (+1.5) | 1.26 | Ноттингем Форест (-1.5) | 3.50 |
Фулхэм, угловые: тотал больше/меньше
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 4 | 1.29 | Меньше 4 | 3.17 |
| Больше 4.5 | 1.48 | Меньше 4.5 | 2.40 |
| Больше 5 | 1.63 | Меньше 5 | 2.08 |
| Больше 5.5 | 1.90 | Меньше 5.5 | 1.80 |
| Больше 6 | 2.19 | Меньше 6 | 1.57 |
| Больше 6.5 | 2.50 | Меньше 6.5 | 1.45 |
| Больше 7 | 3.11 | Меньше 7 | 1.30 |
| Больше 7.5 | 3.27 | Меньше 7.5 | 1.27 |
Ноттингем Форест, угловые: тотал больше/меньше
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 3 | 1.26 | Меньше 3 | 3.34 |
| Больше 3.5 | 1.48 | Меньше 3.5 | 2.40 |
| Больше 4 | 1.65 | Меньше 4 | 2.05 |
| Больше 4.5 | 1.96 | Меньше 4.5 | 1.75 |
| Больше 5 | 2.31 | Меньше 5 | 1.51 |
| Больше 5.5 | 2.67 | Меньше 5.5 | 1.39 |
| Больше 6 | 3.45 | Меньше 6 | 1.24 |
Результат 1-го тайма / результат матча
| Исход (1-й тайм / весь матч) | Коэф. |
|---|---|
| Фулхэм / Фулхэм (1/1) | 3.94 |
| Фулхэм / Ничья (1/X) | 14.70 |
| Фулхэм / Ноттингем Форест (1/2) | 34.00 |
| Ничья / Фулхэм (X/1) | 5.80 |
| Ничья / Ничья (X/X) | 4.75 |
| Ничья / Ноттингем Форест (X/2) | 6.45 |
| Ноттингем Форест / Фулхэм (2/1) | 32.00 |
| Ноттингем Форест / Ничья (2/X) | 14.70 |
| Ноттингем Форест / Ноттингем Форест (2/2) | 4.65 |
Тайм с большим количеством голов
| Первый | Одинаково | Второй |
|---|---|---|
| 3.18 | 3.62 | 2.03 |
Анализ команд
Смена тренера в Ноттингем Форест уже приносит плоды. После назначения Шона Дайча в конце октября кривая результатов пошла вверх. «Деревья» выиграли четыре из шести последних матчей Премьер-лиги. Было и два поражения. Таким образом, за этот короткий отрезок команда одержала столько же побед, сколько в предыдущих 18 турах.
Тем не менее прогноз на матч Фулхэм – Ноттингем выглядит не самым однозначным. Дело в том, что «дачники» выиграли все три домашних матча Премьер-лиги против «хитрых деревьев». Общий счёт — 9:1. Нигде больше клуб из Уэст-Бриджфорда не имеет стопроцентной серии выездных поражений, как на Крейвен Коттедж.
Статистика и текущая форма
По оценкам ведущих букмекеров, матч ожидается малорезультативным. Однако мы видим ситуацию иначе. Да, Ноттингем Форест забил всего шесть мячей в восьми выездных играх лиги. Впрочем, при Шоне Дайче команда заметно прибавила в атаке. В трёх из последних восьми туров Премьер-лиги «хитрые деревья» забивали минимум трижды.
Фулхэм, в свою очередь, играет крайне результативно. В четырёх последних матчах Премьер-лиги с участием «дачников» было забито 20 мячей. В среднем — по пять за игру. Более того, в каждом из этих матчей отличались обе команды.
Если же не исключать и возможную победу гостей, можно рассмотреть чистые ставки на тоталы. Так, коэффициент на «тотал больше 2,5» составляет 2.0. Любители риска могут обратить внимание и на победу хозяев с коэффициентом 2.5. Однако, разумеется, высокий потенциальный выигрыш сопровождается повышенным риском.
Личные встречи
Команды встречались между собой 108 раз. Фулхэм уверенно ведёт в очных матчах, одержав 47 побед. У Ноттингем Форест 33 выигрыша, ещё 28 встреч завершились вничью. В рамках Премьер-лиги «дачники» выиграли пять из шести матчей против Ноттингема. При этом все три домашних встречи были выиграны с общим счётом 9:1.
Прогноз на матч
В целом наш прогноз на матч Фулхэм – Ноттингем склоняется в сторону хозяев. Да, «дачники» проиграли два последних домашних матча в Премьер-лиге. Однако против «хитрых деревьев» на своём поле они пока не теряли очков.
Ноттингем Форест при Шоне Дайче действительно ожил. Команда разгромила Тоттенхэм со счётом 3:0. С другой стороны, в последнем выездном матче лиги последовало поражение от Эвертона — 0:3. Поэтому гостям ещё предстоит доказать, что их прогресс будет стабильным.
Учитывая 20 голов в четырёх последних матчах Премьер-лиги с участием Фулхэма, мы ждём результативную игру в понедельник вечером. При небольшом перевесе хозяев оптимальным выбором выглядит ставка тотал больше 2,5.