Прогноз на матч Чарльтон — Челси

Чарльтон
1 : 5
0:1, 1:4
Челси
Матч завершен
Дата и время: 10.01.2026 20:00 (UTC)
Лига: Кубок Англии
Стадион: The Valley, London
Угловые: 3 - 6
Карточки (Ж/К): 1/0 - 1/0

Коэффициенты 1xBET на матч АПЛ Чарльтон — Челси

1X2Двойной шансАзиатский гандикапТотал головИндивидуальный тоталОбе забьютТочный счётЧет/НечетУгловыеТайм / МатчРезультат таймов

Основное время

П1 Х П2
9.35 5.55 1.28

1-й тайм

П1 Х П2
7.85 2.63 1.70

2-й тайм

П1 Х П2
7.47 3.25 1.53

Основное время

12 Х2
3.52 1.12 1.03

1-й тайм

12 Х2
1.97 1.38 1.03

2-й тайм

12 Х2
2.26 1.26 1.03

Основное время

Хозяева Гости
Чарльтон (-1.5) 13.50 Челси (+1.5) 1.01
Чарльтон (-1) 12.50 Челси (+1) 1.01
Чарльтон (-0.25) 6.44 Челси (+0.25) 1.05
Чарльтон (0) 7.20 Челси (0) 1.04
Чарльтон (+0.25) 4.50 Челси (-0.25) 1.13
Чарльтон (+0.75) 3.05 Челси (-0.75) 1.30
Чарльтон (+1) 2.67 Челси (-1) 1.38
Чарльтон (+1.25) 2.21 Челси (-1.25) 1.63
Чарльтон (+1.5) 1.93 Челси (-1.5) 1.82
Чарльтон (+1.75) 1.69 Челси (-1.75) 1.97
Чарльтон (+2) 1.50 Челси (-2) 2.32
Чарльтон (+2.25) 1.39 Челси (-2.25) 2.59
Чарльтон (+2.5) 1.32 Челси (-2.5) 2.88
Чарльтон (+2.75) 1.22 Челси (-2.75) 3.50
Чарльтон (+3) 1.12 Челси (-3) 4.70
Чарльтон (+3.25) 1.10 Челси (-3.25) 5.09
Чарльтон (+3.5) 1.08 Челси (-3.5) 5.45
Чарльтон (+3.75) 1.04 Челси (-3.75) 8.80
Чарльтон (+4) 1.03 Челси (-4) 9.90
Чарльтон (+4.5) 1.02 Челси (-4.5) 11.00

1-й тайм

Хозяева Гости
Чарльтон (0) 5.00 Челси (0) 1.11
Чарльтон (+0.25) 2.60 Челси (-0.25) 1.41
Чарльтон (+0.75) 1.70 Челси (-0.75) 1.98
Чарльтон (+1) 1.40 Челси (-1) 2.68
Чарльтон (+1.25) 1.27 Челси (-1.25) 3.24
Чарльтон (+1.5) 1.21 Челси (-1.5) 3.74
Чарльтон (+1.75) 1.10 Челси (-1.75) 5.12
Чарльтон (+2) 1.01 Челси (-2) 8.70
Чарльтон (+2.5) 1.05 Челси (-2.5) 8.00

2-й тайм

Хозяева Гости
Чарльтон (0) 5.30 Челси (0) 1.10
Чарльтон (+0.25) 3.04 Челси (-0.25) 1.31
Чарльтон (+0.75) 1.99 Челси (-0.75) 1.71
Чарльтон (+1) 1.66 Челси (-1) 2.06
Чарльтон (+1.25) 1.45 Челси (-1.25) 2.47
Чарльтон (+1.5) 1.34 Челси (-1.5) 2.88
Чарльтон (+1.75) 1.21 Челси (-1.75) 3.56
Чарльтон (+2) 1.08 Челси (-2) 5.50
Чарльтон (+2.5) 1.05 Челси (-2.5) 6.55

Основное время

Тотал больше Коэф. Тотал меньше Коэф.
Больше 0.5 1.02 Меньше 0.5 20.00
Больше 1 1.03 Меньше 1 14.00
Больше 1.5 1.10 Меньше 1.5 5.10
Больше 1.75 1.12 Меньше 1.75 4.64
Больше 2 1.16 Меньше 2 4.15
Больше 2.25 1.31 Меньше 2.25 2.93
Больше 2.5 1.45 Меньше 2.5 2.42
Больше 2.75 1.58 Меньше 2.75 2.19
Больше 3 1.75 Меньше 3 1.93
Больше 3.25 2.03 Меньше 3.25 1.76
Больше 3.5 2.27 Меньше 3.5 1.61
Больше 3.75 2.54 Меньше 3.75 1.43
Больше 4 3.16 Меньше 4 1.29
Больше 4.25 3.42 Меньше 4.25 1.23
Больше 4.5 3.75 Меньше 4.5 1.20
Больше 4.75 4.64 Меньше 4.75 1.12
Больше 5 6.35 Меньше 5 1.06
Больше 5.25 6.70 Меньше 5.25 1.05
Больше 5.5 7.10 Меньше 5.5 1.04
Больше 6.5 17.00 Меньше 6.5 1.02
Больше 7.5 29.00 Меньше 7.5 1.01

1-й тайм

Тотал больше Коэф. Тотал меньше Коэф.
Больше 0.5 1.22 Меньше 0.5 3.64
Больше 0.75 1.33 Меньше 0.75 3.06
Больше 1 1.48 Меньше 1 2.47
Больше 1.25 1.87 Меньше 1.25 1.87
Больше 1.5 2.23 Меньше 1.5 1.61
Больше 1.75 2.72 Меньше 1.75 1.40
Больше 2 3.82 Меньше 2 1.22
Больше 2.25 4.42 Меньше 2.25 1.15
Больше 2.5 4.95 Меньше 2.5 1.12
Больше 3 8.45 Меньше 3 1.04
Больше 3.5 11.50 Меньше 3.5 1.02
Больше 4.5 34.00 Меньше 4.5 -

2-й тайм

Тотал больше Коэф. Тотал меньше Коэф.
Больше 0.5 1.10 Меньше 0.5 5.35
Больше 0.75 1.15 Меньше 0.75 4.67
Больше 1 1.21 Меньше 1 3.92
Больше 1.25 1.48 Меньше 1.25 2.54
Больше 1.5 1.72 Меньше 1.5 2.05
Больше 1.75 1.95 Меньше 1.75 1.80
Больше 2 2.39 Меньше 2 1.51
Больше 2.25 2.74 Меньше 2.25 1.37
Больше 2.5 3.18 Меньше 2.5 1.28
Больше 3 6.20 Меньше 3 1.09
Больше 3.5 7.50 Меньше 3.5 1.07

Чарльтон, основное время

Тотал больше Коэф. Тотал меньше Коэф.
Больше 0.5 1.77 Меньше 0.5 1.97
Больше 1 3.15 Меньше 1 1.35
Больше 1.5 4.50 Меньше 1.5 1.19
Больше 2 10.50 Меньше 2 1.03
Больше 2.5 12.50 Меньше 2.5 1.01

Челси, основное время

Тотал больше Коэф. Тотал меньше Коэф.
Больше 0.5 1.04 Меньше 0.5 10.50
Больше 1 1.08 Меньше 1 7.10
Больше 1.5 1.38 Меньше 1.5 2.95
Больше 2 1.60 Меньше 2 2.30
Больше 2.5 2.05 Меньше 2.5 1.72
Больше 3 2.95 Меньше 3 1.38
Больше 3.5 3.60 Меньше 3.5 1.27
Больше 4 6.10 Меньше 4 1.11
Больше 4.5 7.00 Меньше 4.5 1.08

Чарльтон, 1-й тайм

Тотал больше Коэф. Тотал меньше Коэф.
Больше 0.5 2.90 Меньше 0.5 1.35
Больше 1 10.00 Меньше 1 1.02
Больше 1.5 11.50 Меньше 1.5 1.01

Челси, 1-й тайм

Тотал больше Коэф. Тотал меньше Коэф.
Больше 0.5 1.42 Меньше 0.5 2.65
Больше 1 1.95 Меньше 1 1.76
Больше 1.5 3.00 Меньше 1.5 1.35
Больше 2 6.30 Меньше 2 1.08
Больше 2.5 7.80 Меньше 2.5 1.05

Чарльтон, 2-й тайм

Тотал больше Коэф. Тотал меньше Коэф.
Больше 0.5 2.44 Меньше 0.5 1.49
Больше 1 6.60 Меньше 1 1.08
Больше 1.5 9.10 Меньше 1.5 1.03

Челси, 2-й тайм

Тотал больше Коэф. Тотал меньше Коэф.
Больше 0.5 1.26 Меньше 0.5 3.50
Больше 1 1.52 Меньше 1 2.36
Больше 1.5 2.24 Меньше 1.5 1.57
Больше 2 3.90 Меньше 2 1.22
Больше 2.5 5.00 Меньше 2.5 1.13
Больше 3 11.50 Меньше 3 1.01

Основное время

Да (обе забьют) Нет (хотя бы одна не забьёт)
1.83 1.87

1-й тайм

Да (обе забьют) Нет (хотя бы одна не забьёт)
4.45 1.17

2-й тайм

Да (обе забьют) Нет (хотя бы одна не забьёт)
3.26 1.29

Основное время

Счёт Коэф. Счёт Коэф.
0:0 20.00 0:1 8.50
1:0 21.00 0:2 7.00
1:1 10.00 2:0 50.00
0:3 8.50 1:2 8.00
2:1 21.00 3:0 100.00
0:4 13.00 1:3 10.00
2:2 15.00 3:1 80.00
4:0 100.00 0:5 21.00
1:4 14.00 2:3 18.00
3:2 55.00 4:1 100.00
5:0 100.00 0:6 46.00
1:5 23.00 2:4 26.00
3:3 60.00 4:2 100.00
5:1 100.00 6:0 100.00
0:7 100.00 1:6 65.00
2:5 60.00 3:4 90.00
4:3 100.00 5:2 100.00
6:1 100.00 7:0 100.00
0:8 100.00 1:7 100.00
2:6 100.00 3:5 100.00
4:4 100.00 5:3 100.00
6:2 100.00 7:1 100.00
8:0 100.00 0:9 100.00
1:8 100.00 2:7 100.00
3:6 100.00 4:5 100.00
5:4 100.00 6:3 100.00
7:2 100.00 8:1 100.00
9:0 100.00 0:10 100.00
10:0 100.00 1:9 100.00
2:8 100.00 3:7 100.00
4:6 100.00 5:5 100.00
6:4 100.00 7:3 100.00
8:2 100.00 9:1 100.00
10:1 100.00 1:10 100.00
2:9 100.00 3:8 100.00
4:7 100.00 5:6 100.00
6:5 100.00 7:4 100.00
8:3 100.00 9:2 100.00
10:2 100.00 2:10 100.00
3:9 100.00 4:8 100.00
5:7 100.00 6:6 100.00
7:5 100.00 8:4 100.00
9:3 100.00 10:3 100.00
3:10 100.00 4:9 100.00
5:8 100.00 6:7 100.00
7:6 100.00 8:5 100.00
9:4 100.00 10:4 100.00
4:10 100.00 5:9 100.00
6:8 100.00 7:7 100.00
8:6 100.00 9:5 100.00
10:5 100.00 5:10 100.00
6:9 100.00 7:8 100.00
8:7 100.00 9:6 100.00
10:6 100.00 6:10 100.00
7:9 100.00 8:8 100.00
9:7 100.00 10:7 100.00
7:10 100.00 8:9 100.00
9:8 100.00 10:8 100.00
8:10 100.00 9:9 100.00
10:9 100.00 9:10 100.00
10:10 100.00

1-й тайм

Счёт Коэф. Счёт Коэф.
0:0 3.64 0:1 3.40
1:0 9.50 0:2 6.00
1:1 9.00 2:0 41.00
0:3 15.00 1:2 15.00
2:1 41.00 3:0 100.00
0:4 41.00 1:3 34.00
2:2 50.00 3:1 100.00
4:0 100.00 0:5 100.00
1:4 65.00 2:3 100.00
3:2 100.00 4:1 100.00
5:0 100.00 1:5 100.00
2:4 100.00 3:3 100.00
4:2 100.00 5:1 100.00
2:5 100.00 3:4 100.00
4:3 100.00 5:2 100.00
3:5 100.00 4:4 100.00
5:3 100.00 4:5 100.00
5:4 100.00 5:5 100.00

2-й тайм

Счёт Коэф. Счёт Коэф.
0:0 5.35 0:1 3.90
1:0 10.00 0:2 5.50
1:1 7.50 2:0 36.00
0:3 11.00 1:2 12.00
2:1 29.00 3:0 100.00
0:4 29.00 1:3 23.00
2:2 41.00 3:1 100.00
4:0 100.00 0:5 70.00
1:4 55.00 2:3 70.00
3:2 100.00 4:1 100.00
5:0 100.00 1:5 100.00
2:4 100.00 3:3 100.00
4:2 100.00 5:1 100.00
2:5 100.00 3:4 100.00
4:3 100.00 5:2 100.00
3:5 100.00 4:4 100.00
5:3 100.00 4:5 100.00
5:4 100.00 5:5 100.00

Основное время

Чет Нечет
1.84 1.84

1-й тайм

Чет Нечет
1.74 1.95

2-й тайм

Чет Нечет
1.80 1.88

Чарльтон, основное время

Чет Нечет
1.54 2.28

Челси, основное время

Чет Нечет
1.84 1.84

Угловые: 1X2

П1 Х П2
5.06 9.50 1.27

Угловые: тотал больше/меньше

Тотал больше Коэф. Тотал меньше Коэф.
Больше 5.5 1.05 Меньше 5.5 8.50
Больше 6 1.06 Меньше 6 8.00
Больше 6.5 1.12 Меньше 6.5 5.75
Больше 7 1.14 Меньше 7 5.25
Больше 7.5 1.25 Меньше 7.5 3.75
Больше 7.75 1.31 Меньше 7.75 3.26
Больше 8 1.30 Меньше 8 3.35
Больше 8.25 1.42 Меньше 8.25 2.72
Больше 8.5 1.46 Меньше 8.5 2.60
Больше 8.75 1.56 Меньше 8.75 2.32
Больше 9 1.57 Меньше 9 2.30
Больше 9.25 1.75 Меньше 9.25 2.00
Больше 9.5 1.75 Меньше 9.5 2.00
Больше 9.75 1.98 Меньше 9.75 1.77
Больше 10 2.00 Меньше 10 1.75
Больше 10.25 2.28 Меньше 10.25 1.58
Больше 10.5 2.20 Меньше 10.5 1.62
Больше 10.75 2.66 Меньше 10.75 1.45
Больше 11 2.65 Меньше 11 1.45
Больше 11.25 3.14 Меньше 11.25 1.33
Больше 11.5 2.90 Меньше 11.5 1.38
Больше 12 3.75 Меньше 12 1.25
Больше 12.5 4.15 Меньше 12.5 1.21
Больше 13 5.50 Меньше 13 1.13
Больше 13.5 5.75 Меньше 13.5 1.12
Больше 14 8.00 Меньше 14 1.06

Угловые: азиатский гандикап

Хозяева Коэф. Гости Коэф.
Чарльтон (-1.5) 7.00 Челси (+1.5) 1.06
Чарльтон (+1) 3.20 Челси (-1) 1.31
Чарльтон (+1.5) 2.55 Челси (-1.5) 1.45
Чарльтон (+2) 2.30 Челси (-2) 1.54
Чарльтон (+2.5) 2.00 Челси (-2.5) 1.71
Чарльтон (+3) 1.80 Челси (-3) 1.90
Чарльтон (+3.5) 1.64 Челси (-3.5) 2.13
Чарльтон (+4) 1.49 Челси (-4) 2.45
Чарльтон (+4.5) 1.41 Челси (-4.5) 2.70
Чарльтон (+5) 1.28 Челси (-5) 3.40
Чарльтон (+5.5) 1.22 Челси (-5.5) 3.80
Чарльтон (+6.5) 1.12 Челси (-6.5) 5.30
Чарльтон (+7.5) 1.06 Челси (-7.5) 7.30

Чарльтон, угловые: тотал больше/меньше

Тотал больше Коэф. Тотал меньше Коэф.
Больше 1.5 1.18 Меньше 1.5 4.50
Больше 2 1.22 Меньше 2 4.00
Больше 2.5 1.48 Меньше 2.5 2.55
Больше 3 1.70 Меньше 3 2.10
Больше 3.5 2.15 Меньше 3.5 1.65
Больше 4 2.70 Меньше 4 1.43
Больше 4.5 3.15 Меньше 4.5 1.33
Больше 5 4.50 Меньше 5 1.18

Челси, угловые: тотал больше/меньше

Тотал больше Коэф. Тотал меньше Коэф.
Больше 4.5 1.31 Меньше 4.5 3.25
Больше 5 1.38 Меньше 5 2.90
Больше 5.5 1.57 Меньше 5.5 2.30
Больше 6 1.75 Меньше 6 2.00
Больше 6.5 2.10 Меньше 6.5 1.70
Больше 7 2.50 Меньше 7 1.50
Больше 7.5 2.80 Меньше 7.5 1.40

Результат 1-го тайма / результат матча

Исход (1-й тайм / весь матч) Коэф.
Чарльтон / Чарльтон (1/1) 17.00
Чарльтон / Ничья (1/X) 24.00
Чарльтон / Челси (1/2) 24.00
Ничья / Чарльтон (X/1) 20.00
Ничья / Ничья (X/X) 8.50
Ничья / Челси (X/2) 4.00
Челси / Чарльтон (2/1) 70.00
Челси / Ничья (2/X) 22.00
Челси / Челси (2/2) 1.69

Тайм с большим количеством голов

Первый Одинаково Второй
3.02 3.95 1.93

Анализ команд

В третьем раунде текущего розыгрыша Кубка Англии состоится матч Чарльтон – Челси. Обе команды начинают путь в турнире именно с этой встречи. Хозяева, как представитель Чемпионата, являются явным аутсайдером.

«Аддикс» выступают во втором дивизионе лишь в статусе новичка. После 25 туров в лиге с 24 командами Чарльтон занимает только 19-е место. У гостей же начало года выдалось крайне бурным.

В первый день нового года Энцо Мареска был уволен с поста главного тренера «синих». Летом итальянец привёл клуб к победе на Клубном чемпионате мира и вывел Челси в Лигу чемпионов. Однако в последние недели перед отставкой команда действовала крайне нестабильно.

Новым наставником стал Лиам Розеньор. 41-летний специалист до недавнего времени работал с Страсбуром в Лиге 1. Теперь он начинает свой первый тренерский этап в Премьер-лиге.

Мы ожидаем быстрый положительный эффект от смены тренера. Прежде всего это касается обороны, которая в последнее время выглядела ненадёжно.

Мы ждём успех Челси минимум в два мяча. Также интересным выглядит рынок на гол Энцо Фернандеса. Аргентинец сейчас стабильно забивает и отличился в двух из трёх последних матчей Премьер-лиги.

Личные встречи

Команды не встречались между собой с 2007 года. Тогда Челси победил в гостях со счётом 1:0. Всего же «синие» не проигрывают Чарльтону уже восемь матчей подряд. В активе шесть побед и две ничьи. В пяти из этих встреч Челси сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Букмекеры также ожидают продолжения этой тенденции. Коэффициенты на матч Чарльтон – Челси явно склоняются в сторону гостей.

Прогноз на матч

Челси традиционно уверенно чувствует себя в Кубке Англии. «Синие» выигрывали турнир восемь раз. Больше трофеев только у Арсенала и Манчестер Юнайтед. Поэтому старт в новом розыгрыше против принципиального соперника должен стать формальностью.

Чарльтон выигрывал Кубок Англии лишь однажды — в 1947 году. До прошлого сезона клуб выступал в третьем дивизионе. Судя по текущим результатам в Чемпионате, команда рискует вновь опуститься в Лигу 1. В игровом плане хозяева заметно уступают сопернику.

Дополнительно стоит учитывать эффект от смены тренера у гостей. При таком раскладе мы прогнозируем победу Челси с гандикапом -1,5.