0:2, 1:0
Коэффициенты 1xBET на матч АПЛ Тоттенхэм — Астон Вилла
Основное время
| П1 | Х | П2 |
|---|---|---|
| 2.69 | 3.56 | 2.63 |
1-й тайм
| П1 | Х | П2 |
|---|---|---|
| 3.25 | 2.18 | 3.12 |
2-й тайм
| П1 | Х | П2 |
|---|---|---|
| 2.93 | 2.55 | 2.83 |
Основное время
| 1Х | 12 | Х2 |
|---|---|---|
| 1.53 | 1.33 | 1.51 |
1-й тайм
| 1Х | 12 | Х2 |
|---|---|---|
| 1.31 | 1.60 | 1.28 |
2-й тайм
| 1Х | 12 | Х2 |
|---|---|---|
| 1.37 | 1.44 | 1.35 |
Основное время
| Хозяева | Гости | ||
|---|---|---|---|
| Тоттенхэм (-2.5) | 11.00 | Астон Вилла (+2.5) | 1.02 |
| Тоттенхэм (-2) | 9.40 | Астон Вилла (+2) | 1.00 |
| Тоттенхэм (-1.75) | 6.43 | Астон Вилла (+1.75) | 1.07 |
| Тоттенхэм (-1.5) | 5.00 | Астон Вилла (+1.5) | 1.12 |
| Тоттенхэм (-1.25) | 4.68 | Астон Вилла (+1.25) | 1.16 |
| Тоттенхэм (-1) | 4.25 | Астон Вилла (+1) | 1.18 |
| Тоттенхэм (-0.75) | 3.10 | Астон Вилла (+0.75) | 1.33 |
| Тоттенхэм (-0.25) | 2.27 | Астон Вилла (+0.25) | 1.66 |
| Тоттенхэм (0) | 1.94 | Астон Вилла (0) | 1.89 |
| Тоттенхэм (+0.25) | 1.68 | Астон Вилла (-0.25) | 2.22 |
| Тоттенхэм (+0.75) | 1.34 | Астон Вилла (-0.75) | 2.98 |
| Тоттенхэм (+1) | 1.20 | Астон Вилла (-1) | 4.10 |
| Тоттенхэм (+1.25) | 1.15 | Астон Вилла (-1.25) | 4.47 |
| Тоттенхэм (+1.5) | 1.13 | Астон Вилла (-1.5) | 4.85 |
| Тоттенхэм (+1.75) | 1.06 | Астон Вилла (-1.75) | 6.16 |
| Тоттенхэм (+2) | 1.01 | Астон Вилла (-2) | 9.00 |
| Тоттенхэм (+2.5) | 1.03 | Астон Вилла (-2.5) | 10.50 |
1-й тайм
| Хозяева | Гости | ||
|---|---|---|---|
| Тоттенхэм (-1.5) | 8.80 | Астон Вилла (+1.5) | 1.01 |
| Тоттенхэм (-1) | 7.80 | Астон Вилла (+1) | 1.04 |
| Тоттенхэм (-0.75) | 4.25 | Астон Вилла (+0.75) | 1.18 |
| Тоттенхэм (-0.25) | 2.49 | Астон Вилла (+0.25) | 1.47 |
| Тоттенхэм (0) | 1.86 | Астон Вилла (0) | 1.84 |
| Тоттенхэм (+0.25) | 1.49 | Астон Вилла (-0.25) | 2.44 |
| Тоттенхэм (+0.75) | 1.18 | Астон Вилла (-0.75) | 4.12 |
| Тоттенхэм (+1) | 1.04 | Астон Вилла (-1) | 7.60 |
| Тоттенхэм (+1.5) | 1.01 | Астон Вилла (-1.5) | 8.70 |
2-й тайм
| Хозяева | Гости | ||
|---|---|---|---|
| Тоттенхэм (-1.5) | 7.10 | Астон Вилла (+1.5) | 1.04 |
| Тоттенхэм (-1) | 6.10 | Астон Вилла (+1) | 1.08 |
| Тоттенхэм (-0.75) | 3.64 | Астон Вилла (+0.75) | 1.23 |
| Тоттенхэм (-0.25) | 2.34 | Астон Вилла (+0.25) | 1.53 |
| Тоттенхэм (0) | 1.87 | Астон Вилла (0) | 1.83 |
| Тоттенхэм (+0.25) | 1.55 | Астон Вилла (-0.25) | 2.29 |
| Тоттенхэм (+0.75) | 1.23 | Астон Вилла (-0.75) | 3.54 |
| Тоттенхэм (+1) | 1.08 | Астон Вилла (-1) | 5.90 |
| Тоттенхэм (+1.5) | 1.04 | Астон Вилла (-1.5) | 6.95 |
Основное время
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.00 | Меньше 0.5 | 9.30 |
| Больше 0.75 | 1.01 | Меньше 0.75 | 9.25 |
| Больше 1 | 1.02 | Меньше 1 | 8.50 |
| Больше 1.25 | 1.14 | Меньше 1.25 | 4.92 |
| Больше 1.5 | 1.24 | Меньше 1.5 | 3.60 |
| Больше 1.75 | 1.31 | Меньше 1.75 | 3.24 |
| Больше 2 | 1.38 | Меньше 2 | 2.88 |
| Больше 2.25 | 1.63 | Меньше 2.25 | 2.31 |
| Больше 2.5 | 1.84 | Меньше 2.5 | 1.99 |
| Больше 2.75 | 1.99 | Меньше 2.75 | 1.75 |
| Больше 3 | 2.36 | Меньше 3 | 1.54 |
| Больше 3.25 | 2.62 | Меньше 3.25 | 1.42 |
| Больше 3.5 | 2.90 | Меньше 3.5 | 1.35 |
| Больше 3.75 | 3.50 | Меньше 3.75 | 1.23 |
| Больше 4 | 4.60 | Меньше 4 | 1.14 |
| Больше 4.25 | 4.89 | Меньше 4.25 | 1.11 |
| Больше 4.5 | 5.20 | Меньше 4.5 | 1.10 |
| Больше 5 | 9.00 | Меньше 5 | 1.01 |
| Больше 5.5 | 10.50 | Меньше 5.5 | 1.03 |
| Больше 6.5 | 26.00 | Меньше 6.5 | 1.01 |
| Больше 7.5 | 50.00 | Меньше 7.5 | 1.00 |
1-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.36 | Меньше 0.5 | 2.97 |
| Больше 0.75 | 1.49 | Меньше 0.75 | 2.49 |
| Больше 1 | 1.79 | Меньше 1 | 2.00 |
| Больше 1.25 | 2.22 | Меньше 1.25 | 1.61 |
| Больше 1.5 | 2.65 | Меньше 1.5 | 1.44 |
| Больше 1.75 | 3.36 | Меньше 1.75 | 1.27 |
| Больше 2 | 5.15 | Меньше 2 | 1.12 |
| Больше 2.25 | 5.66 | Меньше 2.25 | 1.09 |
| Больше 2.5 | 6.15 | Меньше 2.5 | 1.07 |
| Больше 3 | 10.00 | Меньше 3 | 1.02 |
| Больше 3.5 | 19.00 | Меньше 3.5 | 1.02 |
| Больше 4.5 | 65.00 | Меньше 4.5 | - |
2-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.20 | Меньше 0.5 | 4.05 |
| Больше 0.75 | 1.28 | Меньше 0.75 | 3.46 |
| Больше 1 | 1.39 | Меньше 1 | 2.84 |
| Больше 1.25 | 1.72 | Меньше 1.25 | 2.09 |
| Больше 1.5 | 2.03 | Меньше 1.5 | 1.76 |
| Больше 1.75 | 2.39 | Меньше 1.75 | 1.53 |
| Больше 2 | 3.18 | Меньше 2 | 1.32 |
| Больше 2.25 | 3.58 | Меньше 2.25 | 1.24 |
| Больше 2.5 | 4.10 | Меньше 2.5 | 1.19 |
| Больше 3 | 7.85 | Меньше 3 | 1.05 |
| Больше 3.5 | 10.00 | Меньше 3.5 | 1.05 |
Тоттенхэм, основное время
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.26 | Меньше 0.5 | 3.48 |
| Больше 1 | 1.55 | Меньше 1 | 2.42 |
| Больше 1.5 | 2.33 | Меньше 1.5 | 1.60 |
| Больше 2 | 4.20 | Меньше 2 | 1.22 |
| Больше 2.5 | 5.30 | Меньше 2.5 | 1.14 |
| Больше 3 | 11.20 | Меньше 3 | 1.01 |
| Больше 3.5 | 12.00 | Меньше 3.5 | 1.00 |
Астон Вилла, основное время
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.25 | Меньше 0.5 | 3.55 |
| Больше 1 | 1.53 | Меньше 1 | 2.47 |
| Больше 1.5 | 2.31 | Меньше 1.5 | 1.61 |
| Больше 2 | 4.10 | Меньше 2 | 1.23 |
| Больше 2.5 | 5.15 | Меньше 2.5 | 1.14 |
| Больше 3 | 11.00 | Меньше 3 | 1.01 |
| Больше 3.5 | 11.70 | Меньше 3.5 | 1.00 |
Тоттенхэм, 1-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 2.02 | Меньше 0.5 | 1.71 |
| Больше 1 | 4.65 | Меньше 1 | 1.16 |
| Больше 1.5 | 6.45 | Меньше 1.5 | 1.08 |
Астон Вилла, 1-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 2.00 | Меньше 0.5 | 1.72 |
| Больше 1 | 4.55 | Меньше 1 | 1.16 |
| Больше 1.5 | 6.35 | Меньше 1.5 | 1.08 |
Тоттенхэм, 2-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.72 | Меньше 0.5 | 2.00 |
| Больше 1 | 3.10 | Меньше 1 | 1.32 |
| Больше 1.5 | 4.60 | Меньше 1.5 | 1.16 |
| Больше 2 | 12.00 | Меньше 2 | 1.00 |
Астон Вилла, 2-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.71 | Меньше 0.5 | 2.02 |
| Больше 1 | 3.04 | Меньше 1 | 1.33 |
| Больше 1.5 | 4.55 | Меньше 1.5 | 1.16 |
| Больше 2 | 11.70 | Меньше 2 | 1.00 |
Основное время
| Да (обе забьют) | Нет (хотя бы одна не забьёт) |
|---|---|
| 1.63 | 2.17 |
1-й тайм
| Да (обе забьют) | Нет (хотя бы одна не забьёт) |
|---|---|
| 3.92 | 1.22 |
2-й тайм
| Да (обе забьют) | Нет (хотя бы одна не забьёт) |
|---|---|
| 2.98 | 1.35 |
Основное время
| Счёт | Коэф. | Счёт | Коэф. |
|---|---|---|---|
| 0:0 | 9.30 | 0:1 | 9.00 |
| 1:0 | 9.50 | 0:2 | 12.00 |
| 1:1 | 6.50 | 2:0 | 13.00 |
| 0:3 | 21.00 | 1:2 | 9.00 |
| 2:1 | 9.50 | 3:0 | 23.00 |
| 0:4 | 60.00 | 1:3 | 15.00 |
| 2:2 | 12.00 | 3:1 | 15.00 |
| 4:0 | 65.00 | 0:5 | 100.00 |
| 1:4 | 46.00 | 2:3 | 26.00 |
| 3:2 | 23.00 | 4:1 | 50.00 |
| 5:0 | 100.00 | 0:6 | 100.00 |
| 1:5 | 100.00 | 2:4 | 60.00 |
| 3:3 | 41.00 | 4:2 | 65.00 |
| 5:1 | 100.00 | 6:0 | 100.00 |
| 0:7 | 100.00 | 1:6 | 100.00 |
| 2:5 | 100.00 | 3:4 | 100.00 |
| 4:3 | 100.00 | 5:2 | 100.00 |
| 6:1 | 100.00 | 7:0 | 100.00 |
| 0:8 | 100.00 | 1:7 | 100.00 |
| 2:6 | 100.00 | 3:5 | 100.00 |
| 4:4 | 100.00 | 5:3 | 100.00 |
| 6:2 | 100.00 | 7:1 | 100.00 |
| 8:0 | 100.00 | 0:9 | 100.00 |
| 1:8 | 100.00 | 2:7 | 100.00 |
| 3:6 | 100.00 | 4:5 | 100.00 |
| 5:4 | 100.00 | 6:3 | 100.00 |
| 7:2 | 100.00 | 8:1 | 100.00 |
| 9:0 | 100.00 | 0:10 | 100.00 |
| 10:0 | 100.00 | 1:9 | 100.00 |
| 2:8 | 100.00 | 3:7 | 100.00 |
| 4:6 | 100.00 | 5:5 | 100.00 |
| 6:4 | 100.00 | 7:3 | 100.00 |
| 8:2 | 100.00 | 9:1 | 100.00 |
| 10:1 | 100.00 | 1:10 | 100.00 |
| 2:9 | 100.00 | 3:8 | 100.00 |
| 4:7 | 100.00 | 5:6 | 100.00 |
| 6:5 | 100.00 | 7:4 | 100.00 |
| 8:3 | 100.00 | 9:2 | 100.00 |
| 10:2 | 100.00 | 2:10 | 100.00 |
| 3:9 | 100.00 | 4:8 | 100.00 |
| 5:7 | 100.00 | 6:6 | 100.00 |
| 7:5 | 100.00 | 8:4 | 100.00 |
| 9:3 | 100.00 | 10:3 | 100.00 |
| 3:10 | 100.00 | 4:9 | 100.00 |
| 5:8 | 100.00 | 6:7 | 100.00 |
| 7:6 | 100.00 | 8:5 | 100.00 |
| 9:4 | 100.00 | 10:4 | 100.00 |
| 4:10 | 100.00 | 5:9 | 100.00 |
| 6:8 | 100.00 | 7:7 | 100.00 |
| 8:6 | 100.00 | 9:5 | 100.00 |
| 10:5 | 100.00 | 5:10 | 100.00 |
| 6:9 | 100.00 | 7:8 | 100.00 |
| 8:7 | 100.00 | 9:6 | 100.00 |
| 10:6 | 100.00 | 6:10 | 100.00 |
| 7:9 | 100.00 | 8:8 | 100.00 |
| 9:7 | 100.00 | 10:7 | 100.00 |
| 7:10 | 100.00 | 8:9 | 100.00 |
| 9:8 | 100.00 | 10:8 | 100.00 |
| 8:10 | 100.00 | 9:9 | 100.00 |
| 10:9 | 100.00 | 9:10 | 100.00 |
| 10:10 | 100.00 | ||
1-й тайм
| Счёт | Коэф. | Счёт | Коэф. |
|---|---|---|---|
| 0:0 | 2.97 | 0:1 | 4.75 |
| 1:0 | 4.75 | 0:2 | 15.00 |
| 1:1 | 7.50 | 2:0 | 13.00 |
| 0:3 | 41.00 | 1:2 | 21.00 |
| 2:1 | 21.00 | 3:0 | 41.00 |
| 0:4 | 100.00 | 1:3 | 50.00 |
| 2:2 | 41.00 | 3:1 | 50.00 |
| 4:0 | 100.00 | 0:5 | 100.00 |
| 1:4 | 100.00 | 2:3 | 100.00 |
| 3:2 | 100.00 | 4:1 | 100.00 |
| 5:0 | 100.00 | 1:5 | 100.00 |
| 2:4 | 100.00 | 3:3 | 100.00 |
| 4:2 | 100.00 | 5:1 | 100.00 |
| 2:5 | 100.00 | 3:4 | 100.00 |
| 4:3 | 100.00 | 5:2 | 100.00 |
| 3:5 | 100.00 | 4:4 | 100.00 |
| 5:3 | 100.00 | 4:5 | 100.00 |
| 5:4 | 100.00 | 5:5 | 100.00 |
2-й тайм
| Счёт | Коэф. | Счёт | Коэф. |
|---|---|---|---|
| 0:0 | 4.05 | 0:1 | 5.00 |
| 1:0 | 5.00 | 0:2 | 12.00 |
| 1:1 | 6.00 | 2:0 | 12.00 |
| 0:3 | 36.00 | 1:2 | 15.00 |
| 2:1 | 15.00 | 3:0 | 36.00 |
| 0:4 | 100.00 | 1:3 | 46.00 |
| 2:2 | 29.00 | 3:1 | 46.00 |
| 4:0 | 100.00 | 0:5 | 100.00 |
| 1:4 | 100.00 | 2:3 | 90.00 |
| 3:2 | 80.00 | 4:1 | 100.00 |
| 5:0 | 100.00 | 1:5 | 100.00 |
| 2:4 | 100.00 | 3:3 | 100.00 |
| 4:2 | 100.00 | 5:1 | 100.00 |
| 2:5 | 100.00 | 3:4 | 100.00 |
| 4:3 | 100.00 | 5:2 | 100.00 |
| 3:5 | 100.00 | 4:4 | 100.00 |
| 5:3 | 100.00 | 4:5 | 100.00 |
| 5:4 | 100.00 | 5:5 | 100.00 |
Основное время
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.83 | 1.87 |
1-й тайм
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.70 | 2.03 |
2-й тайм
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.78 | 1.93 |
Тоттенхэм, основное время
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.76 | 1.95 |
Астон Вилла, основное время
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.76 | 1.95 |
Угловые: 1X2
| П1 | Х | П2 |
|---|---|---|
| 1.89 | 7.50 | 2.34 |
Угловые: тотал больше/меньше
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 6.5 | 1.08 | Меньше 6.5 | 7.00 |
| Больше 7 | 1.09 | Меньше 7 | 6.50 |
| Больше 7.5 | 1.18 | Меньше 7.5 | 4.50 |
| Больше 8 | 1.21 | Меньше 8 | 4.15 |
| Больше 8.5 | 1.35 | Меньше 8.5 | 3.05 |
| Больше 8.75 | 1.41 | Меньше 8.75 | 2.76 |
| Больше 9 | 1.43 | Меньше 9 | 2.70 |
| Больше 9.25 | 1.55 | Меньше 9.25 | 2.36 |
| Больше 9.5 | 1.60 | Меньше 9.5 | 2.25 |
| Больше 9.75 | 1.72 | Меньше 9.75 | 2.04 |
| Больше 10 | 1.75 | Меньше 10 | 2.00 |
| Больше 10.25 | 1.94 | Меньше 10.25 | 1.81 |
| Больше 10.5 | 1.95 | Меньше 10.5 | 1.80 |
| Больше 10.75 | 2.22 | Меньше 10.75 | 1.62 |
| Больше 11 | 2.25 | Меньше 11 | 1.60 |
| Больше 11.25 | 2.57 | Меньше 11.25 | 1.48 |
| Больше 11.5 | 2.50 | Меньше 11.5 | 1.50 |
| Больше 11.75 | 3.04 | Меньше 11.75 | 1.35 |
| Больше 12 | 3.00 | Меньше 12 | 1.36 |
| Больше 12.5 | 3.40 | Меньше 12.5 | 1.29 |
| Больше 13 | 4.35 | Меньше 13 | 1.19 |
| Больше 13.5 | 4.65 | Меньше 13.5 | 1.17 |
| Больше 14 | 6.25 | Меньше 14 | 1.10 |
| Больше 14.5 | 6.50 | Меньше 14.5 | 1.09 |
Угловые: азиатский гандикап
| Хозяева | Коэф. | Гости | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Тоттенхэм (-4.5) | 5.90 | Астон Вилла (+4.5) | 1.10 |
| Тоттенхэм (-3.5) | 4.20 | Астон Вилла (+3.5) | 1.18 |
| Тоттенхэм (-3) | 3.90 | Астон Вилла (+3) | 1.22 |
| Тоттенхэм (-2.5) | 3.00 | Астон Вилла (+2.5) | 1.33 |
| Тоттенхэм (-2) | 2.75 | Астон Вилла (+2) | 1.39 |
| Тоттенхэм (-1.5) | 2.33 | Астон Вилла (+1.5) | 1.53 |
| Тоттенхэм (-1) | 2.10 | Астон Вилла (+1) | 1.66 |
| Тоттенхэм (0) | 1.67 | Астон Вилла (0) | 2.07 |
| Тоттенхэм (+1) | 1.40 | Астон Вилла (-1) | 2.70 |
| Тоттенхэм (+1.5) | 1.34 | Астон Вилла (-1.5) | 3.00 |
| Тоттенхэм (+2) | 1.22 | Астон Вилла (-2) | 3.80 |
| Тоттенхэм (+2.5) | 1.19 | Астон Вилла (-2.5) | 4.20 |
| Тоттенхэм (+3.5) | 1.10 | Астон Вилла (-3.5) | 5.90 |
| Тоттенхэм (+4.5) | 1.04 | Астон Вилла (-4.5) | 8.10 |
Тоттенхэм, угловые: тотал больше/меньше
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 3.5 | 1.30 | Меньше 3.5 | 3.35 |
| Больше 4 | 1.39 | Меньше 4 | 2.85 |
| Больше 4.5 | 1.62 | Меньше 4.5 | 2.20 |
| Больше 5 | 1.85 | Меньше 5 | 1.90 |
| Больше 5.5 | 2.20 | Меньше 5.5 | 1.62 |
| Больше 6 | 2.70 | Меньше 6 | 1.43 |
| Больше 6.5 | 3.10 | Меньше 6.5 | 1.34 |
Астон Вилла, угловые: тотал больше/меньше
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 3.5 | 1.33 | Меньше 3.5 | 3.15 |
| Больше 4 | 1.42 | Меньше 4 | 2.75 |
| Больше 4.5 | 1.65 | Меньше 4.5 | 2.15 |
| Больше 5 | 1.95 | Меньше 5 | 1.80 |
| Больше 5.5 | 2.30 | Меньше 5.5 | 1.57 |
| Больше 6 | 2.85 | Меньше 6 | 1.39 |
| Больше 6.5 | 3.25 | Меньше 6.5 | 1.31 |
Результат 1-го тайма / результат матча
| Исход (1-й тайм / весь матч) | Коэф. |
|---|---|
| Тоттенхэм / Тоттенхэм (1/1) | 4.20 |
| Тоттенхэм / Ничья (1/X) | 14.20 |
| Тоттенхэм / Астон Вилла (1/2) | 28.00 |
| Ничья / Тоттенхэм (X/1) | 6.30 |
| Ничья / Ничья (X/X) | 5.30 |
| Ничья / Астон Вилла (X/2) | 6.20 |
| Астон Вилла / Тоттенхэм (2/1) | 28.00 |
| Астон Вилла / Ничья (2/X) | 14.20 |
| Астон Вилла / Астон Вилла (2/2) | 4.10 |
Тайм с большим количеством голов
| Первый | Одинаково | Второй |
|---|---|---|
| 3.10 | 3.64 | 2.05 |
Анализ команд
Сейчас у Астон Виллы полное единение болельщиков, команды и тренера. С момента прихода Унаи Эмери в ноябре 2022 года клуб был перестроен под его идеи. В результате гости в этом сезоне даже включились в чемпионскую гонку Премьер-лиги. Тем не менее прогноз на матч Тоттенхэм – Астон Вилла всё же оставляет место для неожиданности.
Томаса Франка пока нельзя назвать любимцем фанатов «лилейно-белых». Слишком часто команда не добивается нужных результатов. Перед матчем Тоттенхэм – Астон Вилла действующий победитель Лиги Европы не выиграл в пяти из шести официальных встреч. Было две ничьи и три поражения. Более того, в таблице Премьер-лиги клуб опустился уже на 14-е место.
Ставки на победителя в этом противостоянии стоит рассматривать с осторожностью. Котировки на успех обеих команд почти не отличаются, и это выглядит логично.
Если взглянуть на таблицу ожидаемых очков, ситуация ещё показательнее. В таком рейтинге обе команды находились бы в нижней части таблицы. Тоттенхэм шёл бы 14-м. Астон Вилла — сразу за ним, на 15-й позиции.
Статистика и текущая форма
Матч третьего раунда Кубка Англии становится для Томаса Франка началом решающего отрезка. Вероятно, на кону стоит и его работа. В последнее время датский тренер заметно укрепил оборонительные механизмы команды.
Соперники всё реже создают качественные моменты у ворот «лилейно-белых». В четырёх из пяти последних официальных матчей Тоттенхэм создавал не более 1,16 ожидаемого гола. В трёх встречах показатель и вовсе был ниже единицы. Поэтому ставка на «тотал меньше 2,5» выглядит вполне оправданной.
Личные встречи
Команды из Премьер-лиги начинают путь в старейшем кубковом турнире Мира именно с третьего раунда. Причём Тоттенхэм и Астон Вилла получили повторение прошлогоднего противостояния. Тогда Астон Вилла прошла дальше, победив со счётом 2:1.
Если учитывать и два последующих матча в чемпионате Англии, картина становится ещё нагляднее. Астон Вилла выиграла три очные встречи подряд. Два раза это произошло в рамках Премьер-лиги.
Прогноз на матч
В последнем туре Премьер-лиги против Борнмута Тоттенхэм рано вышел вперёд. Матис Тель забил после индивидуального прохода с левого фланга. Это был первый гол команды с игры почти за 600 минут.
Однако в целом в атаке хозяевам по-прежнему не хватает идей. В Премьер-лиге меньше ожидаемых голов, чем Тоттенхэм, набрали лишь Сандерленд, Бёрнли и Вулверхэмптон. У Тоттенхэма всего 19,3 xG за 20 туров.
Астон Вилла, в свою очередь, часто бьёт издали. Команда Эмери забила больше всех в лиге после ударов из-за штрафной. Таких голов уже 12. При наличии в составе Моргана Роджерса это не удивительно.
Тем не менее подобный стиль снижает качество моментов. По показателю ожидаемых голов гости занимают лишь 13-е место. Как показал недавний матч против Кристал Пэлас, завершившийся 0:0, встречи с участием Астон Виллы вполне могут получаться низовыми. Поэтому наш прогноз на этот матч: тотал меньше 2,5.