
0:1, 1:0

Коэффициенты 1xBET на матч Копенгаген — Наполи
Основное время
| П1 | Х | П2 |
|---|---|---|
| 4.12 | 3.50 | 2.06 |
1-й тайм
| П1 | Х | П2 |
|---|---|---|
| 4.65 | 2.05 | 2.61 |
2-й тайм
| П1 | Х | П2 |
|---|---|---|
| 4.10 | 2.38 | 2.38 |
Основное время
| 1Х | 12 | Х2 |
|---|---|---|
| 1.86 | 1.35 | 1.28 |
1-й тайм
| 1Х | 12 | Х2 |
|---|---|---|
| 1.43 | 1.67 | 1.15 |
2-й тайм
| 1Х | 12 | Х2 |
|---|---|---|
| 1.51 | 1.51 | 1.19 |
Основное время
| Хозяева | Гости | ||
|---|---|---|---|
| Копенгаген (-1.5) | 8.50 | Наполи (+1.5) | 1.03 |
| Копенгаген (-1.25) | 8.20 | Наполи (+1.25) | 1.04 |
| Копенгаген (-1) | 7.80 | Наполи (+1) | 1.05 |
| Копенгаген (-0.75) | 4.90 | Наполи (+0.75) | 1.15 |
| Копенгаген (-0.25) | 3.22 | Наполи (+0.25) | 1.32 |
| Копенгаген (0) | 2.84 | Наполи (0) | 1.44 |
| Копенгаген (+0.25) | 2.12 | Наполи (-0.25) | 1.68 |
| Копенгаген (+0.75) | 1.60 | Наполи (-0.75) | 2.23 |
| Копенгаген (+1) | 1.38 | Наполи (-1) | 2.82 |
| Копенгаген (+1.25) | 1.29 | Наполи (-1.25) | 3.22 |
| Копенгаген (+1.5) | 1.23 | Наполи (-1.5) | 3.60 |
| Копенгаген (+1.75) | 1.14 | Наполи (-1.75) | 4.55 |
| Копенгаген (+2) | 1.05 | Наполи (-2) | 6.55 |
| Копенгаген (+2.25) | 1.04 | Наполи (-2.25) | 6.90 |
| Копенгаген (+2.5) | 1.03 | Наполи (-2.5) | 7.30 |
| Копенгаген (+3) | 1.01 | Наполи (-3) | 16.00 |
| Копенгаген (+3.5) | 1.01 | Наполи (-3.5) | 17.00 |
1-й тайм
| Хозяева | Гости | ||
|---|---|---|---|
| Копенгаген (-0.75) | 6.10 | Наполи (+0.75) | 1.08 |
| Копенгаген (-0.25) | 3.40 | Наполи (+0.25) | 1.27 |
| Копенгаген (0) | 2.49 | Наполи (0) | 1.47 |
| Копенгаген (+0.25) | 1.70 | Наполи (-0.25) | 2.03 |
| Копенгаген (+0.75) | 1.26 | Наполи (-0.75) | 3.40 |
| Копенгаген (+1) | 1.08 | Наполи (-1) | 6.00 |
| Копенгаген (+1.5) | 1.03 | Наполи (-1.5) | 7.20 |
2-й тайм
| Хозяева | Гости | ||
|---|---|---|---|
| Копенгаген (-1) | 10.20 | Наполи (+1) | 1.00 |
| Копенгаген (-0.75) | 5.45 | Наполи (+0.75) | 1.11 |
| Копенгаген (-0.25) | 3.20 | Наполи (+0.25) | 1.30 |
| Копенгаген (0) | 2.52 | Наполи (0) | 1.46 |
| Копенгаген (+0.25) | 1.81 | Наполи (-0.25) | 1.89 |
| Копенгаген (+0.75) | 1.34 | Наполи (-0.75) | 2.93 |
| Копенгаген (+1) | 1.14 | Наполи (-1) | 4.60 |
| Копенгаген (+1.5) | 1.07 | Наполи (-1.5) | 5.75 |
Основное время
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.03 | Меньше 0.5 | 7.30 |
| Больше 0.75 | 1.05 | Меньше 0.75 | 6.80 |
| Больше 1 | 1.07 | Меньше 1 | 6.25 |
| Больше 1.25 | 1.21 | Меньше 1.25 | 3.78 |
| Больше 1.5 | 1.36 | Меньше 1.5 | 2.86 |
| Больше 1.75 | 1.45 | Меньше 1.75 | 2.57 |
| Больше 2 | 1.61 | Меньше 2 | 2.21 |
| Больше 2.25 | 1.88 | Меньше 2.25 | 1.87 |
| Больше 2.5 | 2.25 | Меньше 2.5 | 1.75 |
| Больше 2.75 | 2.49 | Меньше 2.75 | 1.50 |
| Больше 3 | 3.12 | Меньше 3 | 1.33 |
| Больше 3.25 | 3.42 | Меньше 3.25 | 1.27 |
| Больше 3.5 | 3.76 | Меньше 3.5 | 1.22 |
| Больше 3.75 | 4.70 | Меньше 3.75 | 1.14 |
| Больше 4 | 6.45 | Меньше 4 | 1.06 |
| Больше 4.25 | 6.70 | Меньше 4.25 | 1.05 |
| Больше 4.5 | 7.10 | Меньше 4.5 | 1.04 |
| Больше 5 | 14.00 | Меньше 5 | 1.01 |
| Больше 5.5 | 18.00 | Меньше 5.5 | 1.02 |
| Больше 6.5 | 34.00 | Меньше 6.5 | 1.00 |
| Больше 7.5 | 50.00 | Меньше 7.5 | 1.00 |
1-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.46 | Меньше 0.5 | 2.59 |
| Больше 0.75 | 1.65 | Меньше 0.75 | 2.18 |
| Больше 1 | 2.06 | Меньше 1 | 1.74 |
| Больше 1.25 | 2.56 | Меньше 1.25 | 1.48 |
| Больше 1.5 | 3.08 | Меньше 1.5 | 1.34 |
| Больше 1.75 | 3.98 | Меньше 1.75 | 1.21 |
| Больше 2 | 6.55 | Меньше 2 | 1.08 |
| Больше 2.25 | 7.00 | Меньше 2.25 | 1.06 |
| Больше 2.5 | 7.50 | Меньше 2.5 | 1.04 |
| Больше 3.5 | 29.00 | Меньше 3.5 | 1.01 |
2-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.29 | Меньше 0.5 | 3.38 |
| Больше 0.75 | 1.40 | Меньше 0.75 | 2.84 |
| Больше 1 | 1.59 | Меньше 1 | 2.32 |
| Больше 1.25 | 1.97 | Меньше 1.25 | 1.79 |
| Больше 1.5 | 2.35 | Меньше 1.5 | 1.55 |
| Больше 1.75 | 2.88 | Меньше 1.75 | 1.37 |
| Больше 2 | 4.20 | Меньше 2 | 1.18 |
| Больше 2.25 | 4.70 | Меньше 2.25 | 1.14 |
| Больше 2.5 | 5.15 | Меньше 2.5 | 1.11 |
| Больше 3.5 | 15.00 | Меньше 3.5 | 1.03 |
Копенгаген, основное время
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.54 | Меньше 0.5 | 2.46 |
| Больше 1 | 2.25 | Меньше 1 | 1.63 |
| Больше 1.5 | 3.40 | Меньше 1.5 | 1.31 |
| Больше 2 | 8.70 | Меньше 2 | 1.06 |
| Больше 2.5 | 11.00 | Меньше 2.5 | 1.04 |
Наполи, основное время
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.25 | Меньше 0.5 | 3.90 |
| Больше 1 | 1.46 | Меньше 1 | 2.70 |
| Больше 1.5 | 2.16 | Меньше 1.5 | 1.68 |
| Больше 2 | 3.70 | Меньше 2 | 1.27 |
| Больше 2.5 | 5.00 | Меньше 2.5 | 1.17 |
| Больше 3 | 9.70 | Меньше 3 | 1.02 |
| Больше 3.5 | 12.50 | Меньше 3.5 | 1.02 |
Копенгаген, 1-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 2.62 | Меньше 0.5 | 1.43 |
| Больше 1 | 8.00 | Меньше 1 | 1.05 |
| Больше 1.5 | 10.00 | Меньше 1.5 | 1.02 |
Наполи, 1-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.93 | Меньше 0.5 | 1.78 |
| Больше 1 | 4.10 | Меньше 1 | 1.19 |
| Больше 1.5 | 5.85 | Меньше 1.5 | 1.10 |
Копенгаген, 2-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 2.19 | Меньше 0.5 | 1.60 |
| Больше 1 | 5.55 | Меньше 1 | 1.11 |
| Больше 1.5 | 7.50 | Меньше 1.5 | 1.06 |
Наполи, 2-й тайм
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 0.5 | 1.67 | Меньше 0.5 | 2.08 |
| Больше 1 | 2.89 | Меньше 1 | 1.36 |
| Больше 1.5 | 4.30 | Меньше 1.5 | 1.18 |
| Больше 2 | 10.70 | Меньше 2 | 1.01 |
| Больше 2.5 | 11.00 | Меньше 2.5 | 1.01 |
Основное время
| Да (обе забьют) | Нет (хотя бы одна не забьёт) |
|---|---|
| 1.90 | 1.82 |
1-й тайм
| Да (обе забьют) | Нет (хотя бы одна не забьёт) |
|---|---|
| 4.85 | 1.15 |
2-й тайм
| Да (обе забьют) | Нет (хотя бы одна не забьёт) |
|---|---|
| 3.64 | 1.25 |
Основное время
| Счёт | Коэф. | Счёт | Коэф. |
|---|---|---|---|
| 0:0 | 7.30 | 0:1 | 6.00 |
| 1:0 | 9.50 | 0:2 | 8.00 |
| 1:1 | 6.50 | 2:0 | 18.00 |
| 0:3 | 14.00 | 1:2 | 8.50 |
| 2:1 | 12.00 | 3:0 | 50.00 |
| 0:4 | 31.00 | 1:3 | 14.00 |
| 2:2 | 14.00 | 3:1 | 31.00 |
| 4:0 | 100.00 | 0:5 | 90.00 |
| 1:4 | 36.00 | 2:3 | 26.00 |
| 3:2 | 41.00 | 4:1 | 100.00 |
| 5:0 | 100.00 | 0:6 | 100.00 |
| 1:5 | 100.00 | 2:4 | 65.00 |
| 3:3 | 70.00 | 4:2 | 100.00 |
| 5:1 | 100.00 | 6:0 | 100.00 |
| 0:7 | 100.00 | 1:6 | 100.00 |
| 2:5 | 100.00 | 3:4 | 100.00 |
| 4:3 | 100.00 | 5:2 | 100.00 |
| 6:1 | 100.00 | 7:0 | 100.00 |
| 0:8 | 100.00 | 1:7 | 100.00 |
| 2:6 | 100.00 | 3:5 | 100.00 |
| 4:4 | 100.00 | 5:3 | 100.00 |
| 6:2 | 100.00 | 7:1 | 100.00 |
| 8:0 | 100.00 | 0:9 | 100.00 |
| 1:8 | 100.00 | 2:7 | 100.00 |
| 3:6 | 100.00 | 4:5 | 100.00 |
| 5:4 | 100.00 | 6:3 | 100.00 |
| 7:2 | 100.00 | 8:1 | 100.00 |
| 9:0 | 100.00 | 0:10 | 100.00 |
| 10:0 | 100.00 | 1:9 | 100.00 |
| 2:8 | 100.00 | 3:7 | 100.00 |
| 4:6 | 100.00 | 5:5 | 100.00 |
| 6:4 | 100.00 | 7:3 | 100.00 |
| 8:2 | 100.00 | 9:1 | 100.00 |
| 10:1 | 100.00 | 1:10 | 100.00 |
| 2:9 | 100.00 | 3:8 | 100.00 |
| 4:7 | 100.00 | 5:6 | 100.00 |
| 6:5 | 100.00 | 7:4 | 100.00 |
| 8:3 | 100.00 | 9:2 | 100.00 |
| 10:2 | 100.00 | 2:10 | 100.00 |
| 3:9 | 100.00 | 4:8 | 100.00 |
| 5:7 | 100.00 | 6:6 | 100.00 |
| 7:5 | 100.00 | 8:4 | 100.00 |
| 9:3 | 100.00 | 10:3 | 100.00 |
| 3:10 | 100.00 | 4:9 | 100.00 |
| 5:8 | 100.00 | 6:7 | 100.00 |
| 7:6 | 100.00 | 8:5 | 100.00 |
| 9:4 | 100.00 | 10:4 | 100.00 |
| 4:10 | 100.00 | 5:9 | 100.00 |
| 6:8 | 100.00 | 7:7 | 100.00 |
| 8:6 | 100.00 | 9:5 | 100.00 |
| 10:5 | 100.00 | 5:10 | 100.00 |
| 6:9 | 100.00 | 7:8 | 100.00 |
| 8:7 | 100.00 | 9:6 | 100.00 |
| 10:6 | 100.00 | 6:10 | 100.00 |
| 7:9 | 100.00 | 8:8 | 100.00 |
| 9:7 | 100.00 | 10:7 | 100.00 |
| 7:10 | 100.00 | 8:9 | 100.00 |
| 9:8 | 100.00 | 10:8 | 100.00 |
| 8:10 | 100.00 | 9:9 | 100.00 |
| 10:9 | 100.00 | 9:10 | 100.00 |
| 10:10 | 100.00 | ||
1-й тайм
| Счёт | Коэф. | Счёт | Коэф. |
|---|---|---|---|
| 0:0 | 2.59 | 0:1 | 3.75 |
| 1:0 | 6.00 | 0:2 | 11.00 |
| 1:1 | 8.50 | 2:0 | 23.00 |
| 0:3 | 41.00 | 1:2 | 23.00 |
| 2:1 | 34.00 | 3:0 | 80.00 |
| 0:4 | 100.00 | 1:3 | 50.00 |
| 2:2 | 50.00 | 3:1 | 100.00 |
| 4:0 | 100.00 | 0:5 | 100.00 |
| 1:4 | 100.00 | 2:3 | 100.00 |
| 3:2 | 100.00 | 4:1 | 100.00 |
| 5:0 | 100.00 | 1:5 | 100.00 |
| 2:4 | 100.00 | 3:3 | 100.00 |
| 4:2 | 100.00 | 5:1 | 100.00 |
| 2:5 | 100.00 | 3:4 | 100.00 |
| 4:3 | 100.00 | 5:2 | 100.00 |
| 3:5 | 100.00 | 4:4 | 100.00 |
| 5:3 | 100.00 | 4:5 | 100.00 |
| 5:4 | 100.00 | 5:5 | 100.00 |
2-й тайм
| Счёт | Коэф. | Счёт | Коэф. |
|---|---|---|---|
| 0:0 | 3.38 | 0:1 | 4.20 |
| 1:0 | 6.00 | 0:2 | 9.00 |
| 1:1 | 6.50 | 2:0 | 19.00 |
| 0:3 | 29.00 | 1:2 | 15.00 |
| 2:1 | 21.00 | 3:0 | 70.00 |
| 0:4 | 80.00 | 1:3 | 46.00 |
| 2:2 | 41.00 | 3:1 | 80.00 |
| 4:0 | 100.00 | 0:5 | 100.00 |
| 1:4 | 100.00 | 2:3 | 100.00 |
| 3:2 | 100.00 | 4:1 | 100.00 |
| 5:0 | 100.00 | 1:5 | 100.00 |
| 2:4 | 100.00 | 3:3 | 100.00 |
| 4:2 | 100.00 | 5:1 | 100.00 |
| 2:5 | 100.00 | 3:4 | 100.00 |
| 4:3 | 100.00 | 5:2 | 100.00 |
| 3:5 | 100.00 | 4:4 | 100.00 |
| 5:3 | 100.00 | 4:5 | 100.00 |
| 5:4 | 100.00 | 5:5 | 100.00 |
Основное время
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.82 | 1.88 |
1-й тайм
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.65 | 2.11 |
2-й тайм
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.74 | 1.98 |
Копенгаген, основное время
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.64 | 2.12 |
Наполи, основное время
| Чет | Нечет |
|---|---|
| 1.78 | 1.93 |
Угловые: 1X2
| П1 | Х | П2 |
|---|---|---|
| 2.55 | 7.40 | 1.75 |
Угловые: тотал больше/меньше
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 5.5 | 1.07 | Меньше 5.5 | 6.47 |
| Больше 6 | 1.08 | Меньше 6 | 6.10 |
| Больше 6.5 | 1.17 | Меньше 6.5 | 4.26 |
| Больше 7 | 1.20 | Меньше 7 | 3.90 |
| Больше 7.5 | 1.33 | Меньше 7.5 | 3.02 |
| Больше 7.75 | 1.35 | Меньше 7.75 | 2.94 |
| Больше 8 | 1.41 | Меньше 8 | 2.70 |
| Больше 8.25 | 1.48 | Меньше 8.25 | 2.45 |
| Больше 8.5 | 1.58 | Меньше 8.5 | 2.23 |
| Больше 8.75 | 1.64 | Меньше 8.75 | 2.10 |
| Больше 9 | 1.73 | Меньше 9 | 1.98 |
| Больше 9.25 | 1.88 | Меньше 9.25 | 1.88 |
| Больше 9.5 | 1.98 | Меньше 9.5 | 1.78 |
| Больше 9.75 | 2.15 | Меньше 9.75 | 1.66 |
| Больше 10 | 2.25 | Меньше 10 | 1.57 |
| Больше 10.25 | 2.44 | Меньше 10.25 | 1.49 |
| Больше 10.5 | 2.50 | Меньше 10.5 | 1.47 |
| Больше 10.75 | 2.88 | Меньше 10.75 | 1.36 |
| Больше 11 | 3.05 | Меньше 11 | 1.33 |
| Больше 11.25 | 3.38 | Меньше 11.25 | 1.25 |
| Больше 11.5 | 3.27 | Меньше 11.5 | 1.27 |
| Больше 12 | 4.14 | Меньше 12 | 1.17 |
| Больше 12.5 | 4.42 | Меньше 12.5 | 1.15 |
| Больше 13 | 5.78 | Меньше 13 | 1.09 |
| Больше 13.5 | 6.05 | Меньше 13.5 | 1.08 |
Угловые: азиатский гандикап
| Хозяева | Коэф. | Гости | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Копенгаген (-1.5) | 3.40 | Наполи (+1.5) | 1.27 |
| Копенгаген (-1) | 3.10 | Наполи (+1) | 1.32 |
| Копенгаген (0) | 2.30 | Наполи (0) | 1.57 |
| Копенгаген (+1) | 1.78 | Наполи (-1) | 1.93 |
| Копенгаген (+1.5) | 1.61 | Наполи (-1.5) | 2.18 |
| Копенгаген (+2) | 1.46 | Наполи (-2) | 2.55 |
| Копенгаген (+2.5) | 1.38 | Наполи (-2.5) | 2.80 |
| Копенгаген (+3) | 1.25 | Наполи (-3) | 3.50 |
| Копенгаген (+3.5) | 1.21 | Наполи (-3.5) | 3.90 |
Копенгаген, угловые: тотал больше/меньше
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 2.5 | 1.26 | Меньше 2.5 | 3.34 |
| Больше 3 | 1.35 | Меньше 3 | 2.87 |
| Больше 3.5 | 1.59 | Меньше 3.5 | 2.15 |
| Больше 4 | 1.85 | Меньше 4 | 1.85 |
| Больше 4.5 | 2.15 | Меньше 4.5 | 1.59 |
| Больше 5 | 2.68 | Меньше 5 | 1.39 |
| Больше 5.5 | 3.05 | Меньше 5.5 | 1.31 |
Наполи, угловые: тотал больше/меньше
| Тотал больше | Коэф. | Тотал меньше | Коэф. |
|---|---|---|---|
| Больше 3.5 | 1.33 | Меньше 3.5 | 2.93 |
| Больше 4 | 1.43 | Меньше 4 | 2.55 |
| Больше 4.5 | 1.66 | Меньше 4.5 | 2.03 |
| Больше 5 | 1.93 | Меньше 5 | 1.78 |
| Больше 5.5 | 2.20 | Меньше 5.5 | 1.57 |
| Больше 6 | 2.70 | Меньше 6 | 1.39 |
| Больше 6.5 | 3.02 | Меньше 6.5 | 1.31 |
Результат 1-го тайма / результат матча
| Исход (1-й тайм / весь матч) | Коэф. |
|---|---|
| Копенгаген / Копенгаген (1/1) | 6.70 |
| Копенгаген / Ничья (1/X) | 15.50 |
| Копенгаген / Наполи (1/2) | 29.00 |
| Ничья / Копенгаген (X/1) | 8.50 |
| Ничья / Ничья (X/X) | 4.65 |
| Ничья / Наполи (X/2) | 4.85 |
| Наполи / Копенгаген (2/1) | 41.00 |
| Наполи / Ничья (2/X) | 15.50 |
| Наполи / Наполи (2/2) | 3.04 |
Тайм с большим количеством голов
| Первый | Одинаково | Второй |
|---|---|---|
| 3.10 | 3.36 | 2.16 |
Анализ команд
В 7-м туре Лиги чемпионов в столице Дании состоится матч между Копенгагеном и Наполи. С точки зрения турнирной таблицы это очное противостояние соседей: 24-я команда турнира принимает 23-ю.
Обе команды набрали по семь очков, однако Наполи имеет небольшое преимущество по разнице мячей — на один гол больше. Датчане выглядят в этой групповой стадии достаточно уверенно и выиграли два последних матча, благодаря чему сохраняют реальные шансы попасть в топ-24. Итальянцы, напротив, пока не оправдывают ожиданий и в прошлом туре уступили в Лиссабоне со счётом 0:2.

В целом картина для Наполи в этом розыгрыше Лиги чемпионов складывается противоречиво. Все свои очки команда набрала дома, тогда как все три выездных матча в турнире завершились поражениями. Этот фактор заметно снижает уверенность в гостях.
У Копенгагена обращает на себя внимание стабильность в атаке, особенно на своём поле. Да, дома удалось выиграть лишь один из трёх матчей, но в каждом из них датчане забивали как минимум два мяча. Наполи же во всех трёх выездных встречах пропускал минимум два гола.
Исходя из этого, основной вариант для ставки — тотал Копенгагена больше 1,5. Риск в этом выборе присутствует, но статистика домашних матчей хозяев и слабая гостевая оборона итальянцев делают его логичным.
Личные встречи
Это первое официальное противостояние между Копенгагеном и Наполи.
Прогноз на матч
Копенгаген подходит к игре в хорошем эмоциональном состоянии после двух подряд побед в Лиге чемпионов. Команда уверенно действует в атаке на своём поле и регулярно находит пути к воротам соперников.
Наполи, в свою очередь, испытывает серьёзные проблемы в выездных матчах турнира. Итальянцы проиграли все три гостевые встречи, каждый раз пропуская не менее двух мячей, а в атаке выглядят слишком зависимыми от ограниченного круга исполнителей.
С учётом этих факторов оптимальным вариантом выглядит ставка на тотал Копенгагена больше 1,5. Датчане уже доказали, что способны вскрывать оборону соперников дома, а текущая форма и статистика Наполи в гостях этому только способствуют.
